POS | TIME | APR VIT % | VIT | DER | JOG | PTS |
1º | Flamengo | 92.9 | 26 | 2 | 28 | 54 |
2º | Universo/BRB/Financeira Brasília | 78.6 | 22 | 6 | 28 | 50 |
3º | Pitágoras/Minas | 75.0 | 21 | 7 | 28 | 49 |
4º | Ciser/Araldite/Univille/Joinville | 75.0 | 21 | 7 | 28 | 49 |
5º | Winner/Limeira | 64.3 | 18 | 10 | 28 | 46 |
6º | GRSA/Itabom/Bauru | 57.1 | 16 | 12 | 28 | 44 |
7º | Vivo/Franca | 57.1 | 16 | 12 | 28 | 44 |
8º | Pinheiros/Mackenzie | 57.1 | 16 | 12 | 28 | 44 |
9º | Paulistano/Amil | 39.3 | 11 | 17 | 28 | 39 |
10º | Cetaf/Garoto/UVV/PMVV | 35.7 | 10 | 18 | 28 | 38 |
11º | Amigão/Andorinha/Unimed/Assis | 35.7 | 10 | 18 | 28 | 38 |
12º | Lupo/Araraquara | 28.6 | 8 | 20 | 28 | 36 |
13º | São José/Unimed/Vinac | 25.0 | 7 | 21 | 28 | 35 |
14º | Saldanha da Gama | 14.3 | 4 | 24 | 28 | 32 |
15º | Univates/Bira | 14.3 | 4 | 24 | 28 | 32 |
sábado, 7 de fevereiro de 2009
Classificação Geral
Assinar:
Postar comentários (Atom)
.atualizar?
ResponderExcluir